Size Details:
Asian Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||||
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||
US,CA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
Clothes measurements in cm/inches | ||||||||||||||||||
Shoulder | 40cm | 15.7" | 42cm | 16.5" | 43cm | 16.9" | 44cm | 17.3" | 45cm | 17.7" | 47cm | 18.5" | 48cm | 18.9" | 49cm | 19.3" | - | - |
Bust | 97cm | 38.2" | 102cm | 40.2" | 107cm | 42.1" | 112cm | 44.1" | 117cm | 46.1" | 122cm | 48.0" | 127cm | 50.0" | 132cm | 52.0" | - | - |
Sleeve length | 57cm | 22.4" | 58cm | 22.8" | 59cm | 23.2" | 60cm | 23.6" | 61cm | 24.0" | 62cm | 24.4" | 63cm | 24.8" | 64cm | 25.2" | - | - |
Front length | 130cm | 51.2" | 132cm | 52.0" | 134cm | 52.8" | 136cm | 53.5" | 138cm | 54.3" | 140cm | 55.1" | 142cm | 55.9" | 144cm | 56.7" | - | - |
How to Measure:
Note:
1. This clothing size information is just for reference only, please check the above detailed measurement to choose the correct size,
and allow 1-2cm (0.4-0.8") differences due to manual measurement, thanks.
2. Item color displayed in photos may be showing slightly different on your computer monitor since monitors are not calibrated same.